| Huurprijzen voor 2026 | Met ingang van 1-1-2026 is de BTW in de huur van 9% naar 21% gestegen. Als BTW van toepassing is, zijn de huurprijzen op de site inclusief BTW. |
| Periode |
Huurprijs |
Mei & juni
uitgezonderd andere periodes 2 mei - 4 jul
Uw verblijf kan op elke dag, behalve zondag of dinsdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,280.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 880.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 480.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 200.00 | | |
| Toeslag minder dan minimum aantal nachten | | € 2.00 | per nacht |
| | |
Zomervakantie 4 jul - 29 aug
Uw verblijf kan op elke dag, behalve zondag of dinsdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,480.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 990.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 590.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 240.00 | | |
| » meer nachtprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
| Minimum aantal nachten | | 2 | |
| Toeslag minder dan minimum aantal nachten | | € 480.00 | per nacht | | |
|
| | |
September & oktober
uitgezonderd andere periodes 29 aug - 10 okt
Uw verblijf kan op elke dag, behalve zondag of dinsdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,280.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 880.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 480.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 200.00 | | |
| » meer nachtprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
| Minimum aantal nachten | | 2 | |
| Toeslag minder dan minimum aantal nachten | | € 400.00 | per nacht | | |
|
| | |
Herfstvakantie 10 okt - 24 okt
Uw verblijf kan op elke dag, behalve zondag of dinsdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,280.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 880.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 480.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 200.00 | | |
| » meer nachtprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
| Minimum aantal nachten | | 2 | |
| Toeslag minder dan minimum aantal nachten | | € 400.00 | per nacht | | |
|
| | |
November & december
uitgezonderd andere periodes 24 okt - 19 dec
Uw verblijf kan op elke dag, behalve zondag of dinsdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 990.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 690.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 450.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 170.00 | | |
| » meer nachtprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
| Minimum aantal nachten | | 2 | |
| Toeslag minder dan minimum aantal nachten | | € 340.00 | per nacht | | |
|
| | |
Kerstvakantie 19 dec - 2 jan 2027
Uw verblijf kan op elke dag, behalve zondag of dinsdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,280.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 880.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 480.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 200.00 | | |
| » meer nachtprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
| Minimum aantal nachten | | 2 | |
| Toeslag minder dan minimum aantal nachten | | € 400.00 | per nacht | | |
|
| | |
| Huurprijzen voor 2027 |
| Periode |
Huurprijs |
JAN FEB 2 jan - 13 feb 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,199.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 899.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 490.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 235.00 | | |
| Minimum aantal nachten | | 2 | |
| | |
Voorjaarsvakantie 13 feb - 27 feb 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,500.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 1,199.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 500.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 230.00 | | |
| Minimum aantal nachten | | 2 | |
| | |
feb april 27 feb - 17 apr 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,299.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 899.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 499.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 235.00 | | |
| Minimum aantal nachten | | 2 | |
| | |
Meivakantie 17 apr - 24 apr 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,500.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 999.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 500.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 250.00 | | |
| Minimum aantal nachten | | 2 | |
| | |
april juli 24 apr - 10 jul 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,480.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 999.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 500.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 250.00 | | |
| Minimum aantal nachten | | 2 | |
| | |
Zomervakantie 10 jul - 4 sep 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,699.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 1,199.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 700.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 280.00 | | |
| Minimum aantal nachten | | 2 | |
| | |
sept okt 4 sep - 16 okt 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,400.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 999.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 500.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 250.00 | | |
| Minimum aantal nachten | | 2 | |
| | |
Herfstvakantie 16 okt - 30 okt 2027
Uw verblijf kan op dinsdag of zaterdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,500.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 999.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 500.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 250.00 | | |
| Minimum aantal nachten | | 2 | |
| | |
okt dec 30 okt - 25 dec 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,399.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 899.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 500.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 235.00 | | |
| Minimum aantal nachten | | 2 | |
| | |
JAN FEB MAART 25 dec - 1 mrt 2028
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,399.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 899.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 499.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 230.00 | | |
| Minimum aantal nachten | | 2 | |
| | |
Voor zover ons bekend is de informatie op deze pagina correct. Maar voor eventuele fouten kunnen we niet instaan. Alle prijzen zijn in Euro's.